Газосиликатные блоки ЭКО D-600

Газосиликатные блоки ЭКО это стеновые блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения. При постройке многоэтажных зданий такие блоки используются для заполнения несущих конструкций.
| Наименование | Размеры |
Кол-во блоков на поддоне |
|||
| Длина | Высота | Ширина | м³ | шт. | |
|
600 | 250 | 50 | 1,08 | 144 |
| 600 | 250 | 75 | 1,08 | 96 | |
| 600 | 250 | 100 | 1,08 | 72 | |
| 600 | 250 | 125 | 1,35 | 72 | |
| 600 | 250 | 150 | 1,35 | 60 | |
| 600 | 250 | 200 | 1,26 | 42 | |
| 600 | 250 | 250 | 1,35 | 36 | |
| 600 | 250 | 300 | 1,35 | 30 | |
| 600 | 250 | 350 | 1,26 | 24 | |
| 600 | 250 | 375 | 1,35 | 24 | |
| 600 | 250 | 400 | 1,08 | 18 | |
| 600 | 250 | 450 | 1,22 | 18 | |
| 600 | 250 | 500 | 1,35 | 18 | |
| 600 | 200 | 300 | 1,80 | 50 | |
| Технические характеристики | |||||
| Плотность | 600 кг/м.куб. | ||||
| Прочность на сжатие | 32,7 — 65,5 кгс/м.кв. | ||||
| Теплопроводность | 0,14 Вт/мºС | ||||
| Паропроницаемость | μ — 0,17 мг/(м·ч·Па) | ||||
| Морозостойкость | не менее 15 циклов | ||||
Источник: ru-stroyka.com