Биогазовые установки

Биогазовые установки бывают небольшие для обеспечения предприятия своей энергией и гигантские централлизованные энергопарки для подачи газа и электроэнергии в сеть. Для производства биогаза пригодно большинство отходов пищевой промышленности и сельского хозяйства, а также специально выращенные энергетические растения. Биогазовые установки могут работать как на моно-сырье, так и на смеси.
Биогазовые установки могут быть очистными сооружениями в рамках существующего предприятия или же отдельным бизнесом.
| Субстрат |
Выход биогаза м3/т |
| Навоз КРС (природный 85-88% вл.) | 60 |
| Навоз КРС самосплавный (94% вл.) | 24 |
| Навоз свинной природный (85% вл.) | 65 |
| Навоз свинной самосплавный (94% вл.) | 25 |
| Птичий помет клеточный (75% вл.) | 90 |
| Птичий помет подстилочный (60% вл.) | 90 |
| Силос кукурузный | 180 |
| Свежая трава | 200 |
| Молочная сыворотка | 50 |
| Зерно, мука, хлеб | 550 |
| Фруктовый овощной жом ( 80% вл.) | 70 |
| Свекольный жом (78% вл.) | 100 |
| Меласса | 430 |
| Барда зерновая ( 93% вл.) | 45 |
| Барда меласная ( 90% вл.) | 50 |
| Пивная дробина (82% вл.) | 110 |
| Мезга кукурузная (80% вл.) | 85 |
| Мезга картофельная (91% вл.) | 45 |
| Жир (чистый, 0% вл.) | 1300 |
| Жир из жироловок (жировая пульпа) | 250 |
| Отходы бойни (только кровь, каныга, мягкие ткани) | 300 |
| Корнеплодные овощи | 100 |
| Технический глицерин | 500 |
| Рыбные отходы | 300 |





Источник: ru-stroyka.com